?適用于動、靜扭矩測量。允許轉(zhuǎn)速不大于10000轉(zhuǎn)/分。 ?可測量正反兩方向扭矩,轉(zhuǎn)速。輸出信號為頻率信號。與儀表配套,可顯示功率。?頻率信號輸出,抗干擾能力強(qiáng),性能穩(wěn)定可靠,使用壽命長。 ?輸出頻率信號幅度可選擇:0~5V電平的方波信號或集電極開路輸出(OC)。扭矩頻率輸出范圍:10?kHZ (正反向)。
更新時間:2018-04-26
在線留言 AKC-215動態(tài)扭矩傳感器主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | ||||
測量范圍 | AKC-215 | 0~5,10,20,50,100,200,300,500,1000,2000,3000,5000 | Nm | |
輸出信號:扭矩: | 10±5 | kHz | ||
轉(zhuǎn)速: | 60脈沖/轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)速≤5000轉(zhuǎn)/分) | |||
30脈沖/轉(zhuǎn)(5000轉(zhuǎn)/分 < 轉(zhuǎn)速 < 1000轉(zhuǎn)/分)注 | ||||
直線度L | ±0.1; ±0.3; ±0.5 | %F.S | ||
滯后H | ±0.1; ±0.3; ±0.5 | %F.S | ||
重復(fù)性R | ±0.1; ±0.3; ±0.5 | %F.S | ||
工作溫度 | -10~ 60 | ℃ | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 室溫~ 60 | ℃ | ||
零點溫度影響 | ±0.1 | %F.S/10 ℃ | ||
激勵電壓 | ±15 | VDC | ||
絕緣電阻 | 2000 | MΩ/100VDC | ||
安全過負(fù)荷率 | 120 | %F.S | ||
注:特殊要求可定做 |
|
電 氣 連 接 方 式 | ||
連接方式 | 插頭座號 | 導(dǎo)線顏色 |
輸入(電源)正端 | 1 | 紅 |
地 | 2 | 白 |
輸入(電源)負(fù)端 | 3 | 藍(lán) |
轉(zhuǎn)速信號輸出 | 4 | 黑 |
扭矩信號輸出 | 5 | 黃 |
若插頭座號、導(dǎo)線顏色發(fā)生顏色變化時,請以傳感器檢定合格證書為準(zhǔn)。 |