產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
可接收開關(guān)量、電平脈沖、編碼器SSI等輸入信號(hào),用于機(jī)床、紡織、印刷、食品、包裝以及成套控制等行業(yè),實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)量的記錄和控制。
更新時(shí)間:2015-09-23
在線留言
型 譜 | 說 明 | |||||||
YK-21 | | 智能計(jì)數(shù)器 | ||||||
外形尺寸 | A | 雙4位顯示 | 橫式160×80×125 mm開孔150×75 | |||||
A/S | | 豎式80×160×125mm開孔75×150 | ||||||
A/L | 單排6位顯示 | 橫式160×80×125 mm開孔150×75 | ||||||
B | | 方式96×96×110 mm開孔90×90 | ||||||
C | | 橫式96×48×110 mm開孔90×42 | ||||||
C/L | 單排6位顯示 | 橫式96×48×110 mm開孔90×42 | ||||||
C/8 | 單排8位顯示 | 橫式96×48×110 mm開孔90×42 | ||||||
C/S | | 豎式48×96×110 mm開孔42×90 | ||||||
D | | 豎式72×72×110 mm開孔68×68 | ||||||
F | | 豎式48×48×110 mm開孔42×42 | ||||||
T | 按客戶要求來做 | 特殊/自定表殼。(開孔尺寸可+1) | ||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù) | K□ | zui多16個(gè)繼電器 | K0無報(bào)警輸出;K1-1個(gè)繼電器輸出 | |||||
通訊輸出 | P | | 微型打印機(jī) | |||||
R | | 串行通訊RS232 | ||||||
S | | 串行通訊RS485 | ||||||
配電電源 | | | 無饋電輸出 | |||||
V12 | | 帶DC12V饋電輸出 | ||||||
V24 | | 帶DC24V饋電輸出 | ||||||
供 電 電 源 | | | 85~265VAC供電110~300VDC | |||||
W | | DC10~40V供電 | ||||||
輸入信號(hào) | K | 開關(guān)量 | ||||||
M | 電平脈沖 | |||||||
| I | 雙向SSI信號(hào)編碼器 |
24小時(shí)為您服務(wù):