型 譜 | 說 明 | ||||
YK-22 | | 智能高精度定時器 | |||
外 形 尺 寸 | A | | 橫式160×80×125mm開孔150×75 | ||
A/S | | 豎式80×160×125mm開孔75×150 | |||
A/L | 6位單排 | 橫式160×80×125mm開孔150×75 | |||
B | | 方式96×96×110 mm開孔90×90 | |||
C | | 橫式96×48×110 mm開孔90×42 | |||
C/S | | 豎式48×96×110 mm開孔42×90 | |||
C/L | 6位單排 | 橫式96×48×110 mm開孔90×42 | |||
D | | 方式72×72×110 mm開孔68×68 | |||
F | | 方式48×48×110 mm開孔42×42 | |||
T | | 特殊/自定表殼。(開孔尺寸可+1) | |||
報警點數 | K□ | | K0無報警輸出;K1-K4,1-4點報警 | ||
通訊輸出 | P | | 微型打印機 | ||
R | | 串行通訊RS232 | |||
S | | 串行通訊RS485 | |||
供 電 電 源 | | 220VAC供電 | |||
W | DC24V供電 | ||||
時間選擇 | M | 分鐘/秒 99.59 | |||
S | 秒 9999 | ||||
T | 小時/分鐘 99.59 | ||||
Z | 客戶 |
24小時為您服務: