宇科泰吉YKTJ-98D-10000NM靜態(tài)扭矩傳感器◆特性與應(yīng)用電阻應(yīng)變?yōu)槊舾性图呻娐窐?gòu)成的一體產(chǎn)品,精度高,性能穩(wěn)定可靠,中低量程扭矩測(cè)量,安裝使用方便。靜態(tài)扭矩測(cè)量。兩端均為法蘭盤連接。
更新時(shí)間:2016-06-04
在線留言
宇科泰吉YKTJ-98D-10000NM靜態(tài)扭矩傳感器
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | ||||
測(cè)量范圍 | YKTJ-98D | 0~10000/20000/30000/50000/100000/300000 | Nm | |
輸出靈敏度 | 1.0~2.0 | mV/V | ||
直線度L | ±0.1; ±0.3; | %F.S | ||
滯后H | ±0.1; ±0.3; | %F.S | ||
重復(fù)性R | ±0.1; ±0.3; | %F.S | ||
工作溫度 | -35~+80 | ℃ | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 室溫~+60 | ℃ | ||
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.1 | %F.S/10 ℃ | ||
激勵(lì)電壓 | 12 | VDC | ||
絕緣電阻 | 2000 | MΩ/100VDC | ||
輸入電阻 | 700±10/350±10 | Ω | ||
輸出電阻 | 700±5/350±5 | Ω | ||
零點(diǎn)輸出 | 0~±1 | %F.S | ||
安全過負(fù)荷率 | 120 | %F.S | ||
出廠標(biāo)準(zhǔn)線長 | 3 | m |
相關(guān)產(chǎn)品